Santé : les pharmacies de garde disponibles du 6 au 13 juin (Groupe 3)

Partager sur:

Pour faciliter l’accès aux soins et aux médicaments en dehors des heures habituelles, découvrez la liste des pharmacies de garde du Groupe 3, opérationnelles du 6 au 13 juin.

Aimèvo 25 39 36 99
Arzouma 25 48 01 53
Avé Maria 25 47 98 88
Balkuy 25 37 51 36
Baraka 25 33 02 72
Belle ville 25 40 84 14
Blessing 01 75 99 75
Carrefour 25 33 23 10
Charis 25 43 90 91
Christvi 25 48 59 59
Concorde 25 31 29 49
Coura 25 38 83 90
Djabal 25 30 05 76
Djimbia 78 83 62 74
Dunia 25 36 20 51
Ecoles 25 31 52 32
Fabéré 25 41 05 75
Galiam : 25 65 31 65
Georgette 25 50 06 28
Hamamickely 73 78 32 99
Indépendance 25 37 68 71
Jeunesse 25 34 35 04
Jizreel 44 79 35 36
Kalifa Traore 25 43 21 21
Kamboinsin 62 57 49 49
Kamin 25 34 30 28
Kilwin 25 50 84 62
La famille 25 43 06 85

La Sainte Trinité 25 41 26 46
Marjean 25 47 03 47
Naab Raga 70 14 39 77
Naaba-Koom 25 48 33 34
Nagrin 25 46 90 48
Nayalgba 25 40 73 25
Ninrwa 25 41 80 38
Nonsin 25 41 77 76
Noom-Wendé 01 25 17 17
Pierre Tapsoba 52 11 74 38
Pissy 25 43 13 35
Renaissance 68 91 10 10
Saaba 25 40 86 99
Sacré Cœur 25 34 60 60
Saint Lazare 25 36 86 48
Saint Michel 25 45 48 08
Santé-vitalité 25 40 94 13
Savane 70 85 01 61
Seneve 50 35 35 40
Taoko 25 36 69 27
Téranga 25 36 09 70
Tiyèle 64 36 46 36
Wayalghin 25 39 52 08
Wend Denda 71 50 94 92
Yempabou 25 39 40 61
Yennenga 25 37 03 37
Zone I 25 48 15 13
Zoungrana 25 40 98 75

Partager sur: